產品展示
項目名稱 | 空氣源1kg/h以下技術參數 | ||||||
1 產品應用參數 | |||||||
規格型號 | LY-A-***G | ||||||
氣源類型 | 壓縮空氣 | ||||||
冷卻類型 | 水冷 | ||||||
放電室材質 | 304不銹鋼 | ||||||
臭氧濃度 | 20~35 mg/L,特殊要求可定制 | ||||||
進出口壓力 | 0.2~0.5 MPa/0.08~0.1 MPa,2~5Bar/0.5~1Bar | ||||||
產量調節 | 10~100% | ||||||
臭氧產量(Kg) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 |
氣體接口 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
接口連接方式 | 內絲 | 內絲 | 內絲 | 內絲 | 內絲 | 內絲 | 內絲 |
冷卻水接口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 |
接口連接方式 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 |
2 電源要求參數 | |||||||
供電電源 | 3ph380V,50/60Hz 五線,電壓浮動±5% | ||||||
額定功耗 | 16KWh/kgO3 | ||||||
功率因數 | 95~99% | ||||||
配電要求 | 30KWh/kgO3 | ||||||
接地要求 | 標準接地,接地電阻≤4Ω, | ||||||
3冷卻水要求參數 | |||||||
冷卻水量 | 3~4 Nm3/h.kgO3 | ||||||
冷卻水水溫 | ≤28℃ | ||||||
冷卻水壓力 | 0.2~0.4MPa/2~4bar | ||||||
冷卻水溫升 | 3~5℃ | ||||||
PH | 6~8 | ||||||
氯離子 | ≤100mg/L | ||||||
濁度 | ≤1度(NTU) | ||||||
4氣源要求參數 | |||||||
氣源壓力 | 0.2~0.5 MPa/2~5Bar | ||||||
供氣量 | 35~50 Nm3/h.kgO3 | ||||||
氣源露點 | ≤-50℃ | ||||||
顆粒物尺寸 | ≤0.1μm,無金屬成分 | ||||||
含油量 | ≤1ppm | ||||||
5環境要求 | |||||||
環境溫度 | 0~40℃ 24h平均氣溫在0~35℃ | ||||||
相對濕度 | 平均空氣濕度≤65%,偶然狀況≤85% | ||||||
其他要求 | 離塵源、腐蝕性物質源;遠離振動源;房間通風采光良好 | ||||||
注意事項 | 設備間內禁止使用爆炸性物質、易燃氣體、腐蝕性氣體及有機溶劑。 | ||||||
6 機械尺寸重量 | |||||||
長 (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 |
寬 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
高 (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
其他型號參數